Sie sind hier: Schulungen & Termine
Zurück zu: Startseite
Weiter zu:
MS Office 2010 Seminare
Office 2007 Schulungen
Windows XP - Windows 7
Windows Server - Administration
MS Intranet / Groupware / Outlook
Linux Grundlagen - Linux Administration
IBM Lotus Notes - Lotus Domino
Projektmanagement mit MS Project
Programmierung
Oracle Datenbanken
Access & MS SQL Server
Microsoft Excel
Microsoft Word
MS PowerPoint
MS Visio
CAD Schulungen
Grafik & Vektorgrafik
Bildbearbeitung
DTP - Desktop Publishing
Internet & Webdesign
Statistik Schulungen mit Excel & SPSS
QuickBooks Plus
Allgemein:
dk-Computerschule
Wegbeschreibung
Kontakt-Formular
Rückruf-Service
Sitemap
AGB
Haftungsausschluss & Datenschutz
Impressum / Kontakt
Die gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 05.03.2012 | 07.03.2012 | 550,00 € | 654,50 € | ||
| 02.05.2012 | 04.05.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 27.06.2012 | 29.06.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 27.08.2012 | 29.08.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 22.10.2012 | 24.10.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 03.12.2012 | 05.12.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 04.02.2013 | 06.02.2013 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 15.02.2012 | 17.02.2012 | 550,00 € | 654,50 € | ||
| 26.03.2012 | 28.03.2012 | 506,00 € | 602,14 € | ![]() | |
| 07.05.2012 | 09.05.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 20.06.2012 | 22.06.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 25.07.2012 | 27.07.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 03.09.2012 | 05.09.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 17.10.2012 | 19.10.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 14.11.2012 | 16.11.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 14.01.2013 | 16.01.2013 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 27.02.2013 | 01.03.2013 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 10.04.2013 | 12.04.2013 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 27.02.2012 | 29.02.2012 | 650,00 € | 773,50 € | ||
| 23.04.2012 | 25.04.2012 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
| 04.06.2012 | 06.06.2012 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
| 18.07.2012 | 20.07.2012 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
| 05.09.2012 | 07.09.2012 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
| 29.10.2012 | 31.10.2012 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
| 17.12.2012 | 19.12.2012 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
| 11.02.2013 | 13.02.2013 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 07.03.2012 | 09.03.2012 | 617,50 € | 734,83 € | ![]() | |
| 18.04.2012 | 20.04.2012 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
| 30.05.2012 | 01.06.2012 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
| 09.07.2012 | 11.07.2012 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
| 22.08.2012 | 24.08.2012 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
| 10.10.2012 | 12.10.2012 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
| 21.11.2012 | 23.11.2012 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
| 07.01.2013 | 09.01.2013 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
| 18.02.2013 | 20.02.2013 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
| 03.04.2013 | 05.04.2013 | 572,00 € | 680,68 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 27.02.2012 | 29.02.2012 | 830,00 € | 987,70 € | ||
| 10.04.2012 | 12.04.2012 | 730,40 € | 869,18 € | ![]() | |
| 04.06.2012 | 06.06.2012 | 730,40 € | 869,18 € | ![]() | |
| 01.08.2012 | 03.08.2012 | 730,40 € | 869,18 € | ![]() | |
| 10.09.2012 | 12.09.2012 | 730,40 € | 869,18 € | ![]() | |
| 07.11.2012 | 09.11.2012 | 730,40 € | 869,18 € | ![]() | |
| 06.01.2013 | 08.01.2013 | 730,40 € | 869,18 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 08.02.2012 | 10.02.2012 | 830,00 € | 987,70 € | ||
| 21.03.2012 | 23.03.2012 | 763,60 € | 908,68 € | ![]() | |
| 02.05.2012 | 04.05.2012 | 730,40 € | 869,18 € | ![]() | |
| 13.06.2012 | 15.06.2012 | 730,40 € | 869,18 € | ![]() | |
| 18.07.2012 | 20.07.2012 | 730,40 € | 869,18 € | ![]() | |
| 05.09.2012 | 07.09.2012 | 730,40 € | 869,18 € | ![]() | |
| 29.10.2012 | 31.10.2012 | 730,40 € | 869,18 € | ![]() | |
| 05.12.2012 | 07.12.2012 | 730,40 € | 869,18 € | ![]() | |
| 06.02.2013 | 08.02.2013 | 730,40 € | 869,18 € | ![]() | |
| 20.03.2013 | 22.03.2013 | 730,40 € | 869,18 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 15.03.2012 | 16.03.2012 | 460,75 € | 548,29 € | ![]() | |
| 26.04.2012 | 27.04.2012 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 05.06.2012 | 06.06.2012 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 16.07.2012 | 17.07.2012 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 27.08.2012 | 28.08.2012 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 15.10.2012 | 16.10.2012 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 26.11.2012 | 27.11.2012 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 07.01.2013 | 08.01.2013 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 18.02.2013 | 19.02.2013 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 27.03.2013 | 28.03.2013 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 26.03.2012 | 27.03.2012 | 446,20 € | 530,98 € | ![]() | |
| 03.05.2012 | 04.05.2012 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 14.06.2012 | 15.06.2012 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 23.07.2012 | 24.07.2012 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 06.09.2012 | 07.09.2012 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 15.10.2012 | 16.10.2012 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 19.11.2012 | 20.11.2012 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 10.01.2013 | 11.01.2013 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 21.02.2013 | 22.02.2013 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
| 04.04.2013 | 05.04.2013 | 426,80 € | 507,89 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 13.02.2012 | 14.02.2012 | 690,00 € | 821,10 € | ||
| 29.03.2012 | 30.03.2012 | 634,80 € | 755,41 € | ![]() | |
| 14.05.2012 | 15.05.2012 | 607,20 € | 722,57 € | ![]() | |
| 18.06.2012 | 19.06.2012 | 607,20 € | 722,57 € | ![]() | |
| 02.08.2012 | 03.08.2012 | 607,20 € | 722,57 € | ![]() | |
| 10.09.2012 | 11.09.2012 | 607,20 € | 722,57 € | ![]() | |
| 25.10.2012 | 26.10.2012 | 607,20 € | 722,57 € | ![]() | |
| 06.12.2012 | 07.12.2012 | 607,20 € | 722,57 € | ![]() | |
| 21.01.2013 | 22.01.2013 | 607,20 € | 722,57 € | ![]() | |
| 07.03.2013 | 08.03.2013 | 607,20 € | 722,57 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Gehe zu: MS Outlook Schulungen MS Excel Schulungen