Sie sind hier: Schulungen & Termine
Zurück zu: Startseite
Weiter zu:
MS Office 2010 Seminare
Office 2007 Schulungen
Windows XP - Windows 7
Windows Server - Administration
MS Intranet / Groupware / Outlook
Linux Grundlagen - Linux Administration
IBM Lotus Notes - Lotus Domino
Projektmanagement mit MS Project
Programmierung
Oracle Datenbanken
Access & MS SQL Server
Microsoft Excel
Microsoft Word
MS PowerPoint
MS Visio
CAD Schulungen
Grafik & Vektorgrafik
Bildbearbeitung
DTP - Desktop Publishing
Internet & Webdesign
Statistik Schulungen mit Excel & SPSS
QuickBooks Plus
Allgemein:
dk-Computerschule
Wegbeschreibung
Kontakt-Formular
Rückruf-Service
Sitemap
AGB
Haftungsausschluss & Datenschutz
Impressum / Kontakt
Die gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 22.02.2012 | 24.02.2012 | 740,00 € | 880,60 € | ||
| 10.04.2012 | 12.04.2012 | 651,20 € | 774,93 € | ![]() | |
| 14.05.2012 | 16.05.2012 | 651,20 € | 774,93 € | ![]() | |
| 25.06.2012 | 27.06.2012 | 651,20 € | 774,93 € | ![]() | |
| 08.08.2012 | 10.08.2012 | 651,20 € | 774,93 € | ![]() | |
| 24.09.2012 | 26.09.2012 | 651,20 € | 774,93 € | ![]() | |
| 05.11.2012 | 07.11.2012 | 651,20 € | 774,93 € | ![]() | |
| 12.12.2012 | 14.12.2012 | 651,20 € | 774,93 € | ![]() | |
| 23.01.2013 | 25.01.2013 | 651,20 € | 774,93 € | ![]() | |
| 06.03.2013 | 08.03.2013 | 651,20 € | 774,93 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 05.03.2012 | 07.03.2012 | 1.150,00 € | 1.368,50 € | ||
| 18.04.2012 | 20.04.2012 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
| 23.05.2012 | 25.05.2012 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
| 02.07.2012 | 04.07.2012 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
| 13.08.2012 | 15.08.2012 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
| 26.09.2012 | 28.09.2012 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
| 07.11.2012 | 09.11.2012 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
| 10.12.2012 | 12.12.2012 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
| 21.01.2013 | 23.01.2013 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
| 13.03.2013 | 15.03.2013 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 19.03.2012 | 21.03.2012 | 783,75 € | 932,66 € | ![]() | |
| 30.04.2012 | 02.05.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 04.06.2012 | 06.06.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 16.07.2012 | 18.07.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 29.08.2012 | 31.08.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 10.10.2012 | 12.10.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 14.11.2012 | 16.11.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 17.12.2012 | 19.12.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 28.01.2013 | 30.01.2013 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 04.03.2013 | 06.03.2013 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 20.02.2012 | 22.02.2012 | 875,00 € | 1.041,25 € | ||
| 11.04.2012 | 13.04.2012 | 770,00 € | 916,30 € | ![]() | |
| 14.05.2012 | 16.05.2012 | 770,00 € | 916,30 € | ![]() | |
| 27.06.2012 | 29.06.2012 | 770,00 € | 916,30 € | ![]() | |
| 15.08.2012 | 17.08.2012 | 770,00 € | 916,30 € | ![]() | |
| 17.09.2012 | 19.09.2012 | 770,00 € | 916,30 € | ![]() | |
| 29.10.2012 | 31.10.2012 | 770,00 € | 916,30 € | ![]() | |
| 10.12.2012 | 12.12.2012 | 770,00 € | 916,30 € | ![]() | |
| 21.01.2013 | 23.01.2013 | 770,00 € | 916,30 € | ![]() | |
| 11.03.2013 | 13.03.2013 | 770,00 € | 916,30 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 29.03.2012 | 30.03.2012 | 542,80 € | 645,93 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 07.03.2012 | 09.03.2012 | 783,75 € | 932,66 € | ![]() | |
| 16.04.2012 | 18.04.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 29.05.2012 | 31.05.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 11.07.2012 | 13.07.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 27.08.2012 | 29.08.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 17.10.2012 | 19.10.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 28.11.2012 | 30.11.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 09.01.2013 | 11.01.2013 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 20.02.2013 | 22.02.2013 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 03.04.2013 | 05.04.2013 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 20.02.2012 | 22.02.2012 | 1.150,00 € | 1.368,50 € | ||
| 02.04.2012 | 04.04.2012 | 1.058,00 € | 1.259,02 € | ![]() | |
| 21.05.2012 | 23.05.2012 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
| 04.07.2012 | 06.07.2012 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
| 20.08.2012 | 22.08.2012 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
| 10.10.2012 | 12.10.2012 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
| 21.11.2012 | 23.11.2012 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
| 14.01.2013 | 16.01.2013 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
| 27.02.2013 | 01.03.2013 | 1.012,00 € | 1.204,28 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 12.03.2012 | 14.03.2012 | 997,50 € | 1.187,02 € | ![]() | |
| 23.04.2012 | 25.04.2012 | 924,00 € | 1.099,56 € | ![]() | |
| 11.06.2012 | 13.06.2012 | 924,00 € | 1.099,56 € | ![]() | |
| 23.07.2012 | 25.07.2012 | 924,00 € | 1.099,56 € | ![]() | |
| 03.09.2012 | 05.09.2012 | 924,00 € | 1.099,56 € | ![]() | |
| 15.10.2012 | 17.10.2012 | 924,00 € | 1.099,56 € | ![]() | |
| 19.11.2012 | 21.11.2012 | 924,00 € | 1.099,56 € | ![]() | |
| 07.01.2013 | 09.01.2013 | 924,00 € | 1.099,56 € | ![]() | |
| 11.02.2013 | 13.02.2013 | 924,00 € | 1.099,56 € | ![]() | |
| 08.04.2013 | 10.04.2013 | 924,00 € | 1.099,56 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 12.03.2012 | 14.03.2012 | 1.064,00 € | 1.266,16 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 09.02.2012 | 10.02.2012 | 760,00 € | 904,40 € | ||
| 15.03.2012 | 16.03.2012 | 722,00 € | 859,18 € | ![]() | |
| 26.04.2012 | 27.04.2012 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 14.06.2012 | 15.06.2012 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 26.07.2012 | 27.07.2012 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 06.09.2012 | 07.09.2012 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 18.10.2012 | 19.10.2012 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 22.11.2012 | 23.11.2012 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 10.01.2013 | 11.01.2013 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 14.02.2013 | 15.02.2013 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 10.04.2013 | 11.04.2013 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 26.03.2012 | 27.03.2012 | 699,20 € | 832,05 € | ![]() | |
| 07.05.2012 | 08.05.2012 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 18.06.2012 | 19.06.2012 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 30.07.2012 | 31.07.2012 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 10.09.2012 | 11.09.2012 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 22.10.2012 | 23.10.2012 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 03.12.2012 | 04.12.2012 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 14.01.2013 | 15.01.2013 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 25.02.2013 | 26.02.2013 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
| 08.04.2013 | 09.04.2013 | 668,80 € | 795,87 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 26.03.2012 | 28.03.2012 | 1.140,80 € | 1.357,55 € | ![]() | |
| 14.05.2012 | 16.05.2012 | 1.091,20 € | 1.298,53 € | ![]() | |
| 09.07.2012 | 11.07.2012 | 1.091,20 € | 1.298,53 € | ![]() | |
| 20.08.2012 | 22.08.2012 | 1.091,20 € | 1.298,53 € | ![]() | |
| 10.10.2012 | 12.10.2012 | 1.091,20 € | 1.298,53 € | ![]() | |
| 21.11.2012 | 23.11.2012 | 1.091,20 € | 1.298,53 € | ![]() | |
| 27.02.2013 | 01.03.2013 | 1.091,20 € | 1.298,53 € | ![]() | |
| 17.04.2013 | 19.04.2013 | 1.091,20 € | 1.298,53 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Gehe zu: DTP Schulungen Internet Recherche Schulungen