Sie sind hier: Schulungen & Termine
Zurück zu: Startseite
Weiter zu:
MS Office 2010 Seminare
Office 2007 Schulungen
Windows XP - Windows 7
Windows Server - Administration
MS Intranet / Groupware / Outlook
Linux Grundlagen - Linux Administration
IBM Lotus Notes - Lotus Domino
Projektmanagement mit MS Project
Programmierung
Oracle Datenbanken
Access & MS SQL Server
Microsoft Excel
Microsoft Word
MS PowerPoint
MS Visio
CAD Schulungen
Grafik & Vektorgrafik
Bildbearbeitung
DTP - Desktop Publishing
Internet & Webdesign
Statistik Schulungen mit Excel & SPSS
QuickBooks Plus
Allgemein:
dk-Computerschule
Wegbeschreibung
Kontakt-Formular
Rückruf-Service
Sitemap
AGB
Haftungsausschluss & Datenschutz
Impressum / Kontakt
Die gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 15.02.2012 | 17.02.2012 | 825,00 € | 981,75 € | ||
| 28.03.2012 | 30.03.2012 | 759,00 € | 903,21 € | ![]() | |
| 09.05.2012 | 11.05.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 25.06.2012 | 27.06.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 08.08.2012 | 10.08.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 17.09.2012 | 19.09.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 07.11.2012 | 09.11.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 12.12.2012 | 14.12.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 06.02.2013 | 08.02.2013 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 20.03.2013 | 22.03.2013 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 05.03.2012 | 07.03.2012 | 825,00 € | 981,75 € | ||
| 16.04.2012 | 18.04.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 21.05.2012 | 23.05.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 02.07.2012 | 04.07.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 13.08.2012 | 15.08.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 24.09.2012 | 26.09.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 31.10.2012 | 02.11.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 05.12.2012 | 07.12.2012 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 28.01.2013 | 30.01.2013 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
| 04.03.2013 | 06.03.2013 | 726,00 € | 863,94 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 05.03.2012 | 06.03.2012 | 695,00 € | 827,05 € | ||
| 16.04.2012 | 17.04.2012 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 31.05.2012 | 01.06.2012 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 19.07.2012 | 20.07.2012 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 03.09.2012 | 04.09.2012 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 29.10.2012 | 30.10.2012 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 17.12.2012 | 18.12.2012 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 11.02.2013 | 12.02.2013 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 27.03.2013 | 28.03.2013 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 12.03.2012 | 13.03.2012 | 660,25 € | 785,70 € | ![]() | |
| 19.04.2012 | 20.04.2012 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 29.05.2012 | 30.05.2012 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 12.07.2012 | 13.07.2012 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 23.08.2012 | 24.08.2012 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 15.10.2012 | 16.10.2012 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 29.11.2012 | 30.11.2012 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 17.01.2013 | 18.01.2013 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 28.02.2013 | 01.03.2013 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
| 11.04.2013 | 12.04.2013 | 611,60 € | 727,80 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 01.03.2012 | 02.03.2012 | 970,00 € | 1.154,30 € | ||
| 19.04.2012 | 20.04.2012 | 853,60 € | 1.015,78 € | ![]() | |
| 04.06.2012 | 05.06.2012 | 853,60 € | 1.015,78 € | ![]() | |
| 23.07.2012 | 24.07.2012 | 853,60 € | 1.015,78 € | ![]() | |
| 10.09.2012 | 11.09.2012 | 853,60 € | 1.015,78 € | ![]() | |
| 05.11.2012 | 06.11.2012 | 853,60 € | 1.015,78 € | ![]() | |
| 20.12.2012 | 21.12.2012 | 853,60 € | 1.015,78 € | ![]() | |
| 04.02.2013 | 05.02.2013 | 853,60 € | 1.015,78 € | ![]() | |
| 18.03.2013 | 19.03.2013 | 853,60 € | 1.015,78 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 09.03.2012 | 09.03.2012 | 446,50 € | 531,34 € | ![]() | |
| 13.04.2012 | 13.04.2012 | 413,60 € | 492,18 € | ![]() | |
| 16.05.2012 | 16.05.2012 | 413,60 € | 492,18 € | ![]() | |
| 29.06.2012 | 29.06.2012 | 413,60 € | 492,18 € | ![]() | |
| 17.08.2012 | 17.08.2012 | 413,60 € | 492,18 € | ![]() | |
| 28.09.2012 | 28.09.2012 | 413,60 € | 492,18 € | ![]() | |
| 09.11.2012 | 09.11.2012 | 413,60 € | 492,18 € | ![]() | |
| 17.12.2012 | 17.12.2012 | 413,60 € | 492,18 € | ![]() | |
| 08.02.2013 | 08.02.2013 | 413,60 € | 492,18 € | ![]() | |
| 22.03.2013 | 22.03.2013 | 413,60 € | 492,18 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Gehe zu: MS Access Schulungen PowerPoint Schulungen