Sie sind hier: Schulungen & Termine
Zurück zu: Startseite
Weiter zu:
MS Office 2010 Seminare
Office 2007 Schulungen
Windows XP - Windows 7
Windows Server - Administration
MS Intranet / Groupware / Outlook
Linux Grundlagen - Linux Administration
IBM Lotus Notes - Lotus Domino
Projektmanagement mit MS Project
Programmierung
Oracle Datenbanken
Access & MS SQL Server
Microsoft Excel
Microsoft Word
MS PowerPoint
MS Visio
CAD Schulungen
Grafik & Vektorgrafik
Bildbearbeitung
DTP - Desktop Publishing
Internet & Webdesign
Statistik Schulungen mit Excel & SPSS
QuickBooks Plus
Allgemein:
dk-Computerschule
Wegbeschreibung
Kontakt-Formular
Rückruf-Service
Sitemap
AGB
Haftungsausschluss & Datenschutz
Impressum / Kontakt
Die gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 05.03.2012 | 06.03.2012 | 350,00 € | 416,50 € | ||
| 16.04.2012 | 17.04.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 21.05.2012 | 22.05.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 18.06.2012 | 19.06.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 23.07.2012 | 24.07.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 20.08.2012 | 21.08.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 24.09.2012 | 25.09.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 22.10.2012 | 23.10.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 19.11.2012 | 20.11.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 17.12.2012 | 18.12.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 21.01.2013 | 22.01.2013 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 18.02.2013 | 19.02.2013 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 18.03.2013 | 19.03.2013 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 19.03.2012 | 20.03.2012 | 332,50 € | 395,68 € | ![]() | |
| 07.05.2012 | 08.05.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 25.06.2012 | 26.06.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 06.08.2012 | 07.08.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 17.09.2012 | 18.09.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 29.10.2012 | 30.10.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 03.12.2012 | 04.12.2012 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 14.01.2013 | 15.01.2013 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
| 04.03.2013 | 05.03.2013 | 308,00 € | 366,52 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 07.03.2012 | 09.03.2012 | 522,50 € | 621,78 € | ![]() | |
| 18.04.2012 | 20.04.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 23.05.2012 | 25.05.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 20.06.2012 | 22.06.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 25.07.2012 | 27.07.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 22.08.2012 | 24.08.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 26.09.2012 | 28.09.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 24.10.2012 | 26.10.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 21.11.2012 | 23.11.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 19.12.2012 | 21.12.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 23.01.2013 | 25.01.2013 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 20.02.2013 | 22.02.2013 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 20.03.2013 | 22.03.2013 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 08.02.2012 | 10.02.2012 | 550,00 € | 654,50 € | ||
| 21.03.2012 | 23.03.2012 | 506,00 € | 602,14 € | ![]() | |
| 09.05.2012 | 11.05.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 27.06.2012 | 29.06.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 08.08.2012 | 10.08.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 19.09.2012 | 21.09.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 31.10.2012 | 02.11.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 05.12.2012 | 07.12.2012 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 16.01.2013 | 18.01.2013 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
| 06.03.2013 | 08.03.2013 | 484,00 € | 575,96 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 13.02.2012 | 15.02.2012 | 710,00 € | 844,90 € | ||
| 26.03.2012 | 28.03.2012 | 653,20 € | 777,31 € | ![]() | |
| 23.04.2012 | 25.04.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 30.05.2012 | 01.06.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 25.06.2012 | 27.06.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 30.07.2012 | 01.08.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 27.08.2012 | 29.08.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 26.09.2012 | 28.09.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 29.10.2012 | 31.10.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 26.11.2012 | 28.11.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 17.12.2012 | 19.12.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 28.01.2013 | 30.01.2013 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 25.02.2013 | 27.02.2013 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 25.03.2013 | 27.03.2013 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 19.03.2012 | 21.03.2012 | 674,50 € | 802,66 € | ![]() | |
| 02.05.2012 | 04.05.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 13.06.2012 | 15.06.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 25.07.2012 | 27.07.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 05.09.2012 | 07.09.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 17.10.2012 | 19.10.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 28.11.2012 | 30.11.2012 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 09.01.2013 | 11.01.2013 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
| 27.02.2013 | 01.03.2013 | 624,80 € | 743,51 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 29.02.2012 | 02.03.2012 | 930,00 € | 1.106,70 € | ||
| 02.04.2012 | 04.04.2012 | 855,60 € | 1.018,16 € | ![]() | |
| 02.05.2012 | 04.05.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 04.06.2012 | 06.06.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 09.07.2012 | 11.07.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 13.08.2012 | 15.08.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 10.09.2012 | 12.09.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 08.10.2012 | 10.10.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 07.11.2012 | 09.11.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 10.12.2012 | 12.12.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 14.01.2013 | 16.01.2013 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 11.02.2013 | 13.02.2013 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 13.03.2013 | 15.03.2013 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Bitte beachten Sie: Die nachfolgend angegebenen Preise der Schulungen enthalten Frühbucherkonditionen. Diese sind tagesaktuell ausgewiesen und gelten für Anmeldungen zum heutigem Datum, den 07.02.2012
| von | bis | netto | brutto (inkl. MwSt.) | ||
| 14.03.2012 | 16.03.2012 | 883,50 € | 1.051,37 € | ![]() | |
| 16.04.2012 | 18.04.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 21.05.2012 | 23.05.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 02.07.2012 | 04.07.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 06.08.2012 | 08.08.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 03.09.2012 | 05.09.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 15.10.2012 | 17.10.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 14.11.2012 | 16.11.2012 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 07.01.2013 | 09.01.2013 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
| 13.02.2013 | 15.02.2013 | 818,40 € | 973,90 € | ![]() | |
Die genannten Preise verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen, Pausenverpflegung und Mittagstisch.
Gehe zu: MS Excel Schulungen MS Project Schulungen